技術(shù)參數(shù) | |||||||||
啞面合成紙54/白底140/油膠20 | |||||||||
面材 | |||||||||
材料 | 珠光合成紙 | ||||||||
基重 | 46±3 | g/m2 | |||||||
厚度 | 55±3 | μ | |||||||
顏色 | 白色 | ||||||||
橫向拉伸強(qiáng)度 | ≥200 | N/2.5CM | |||||||
縱向拉伸強(qiáng)度 | ≥70 | N/2.5CM | |||||||
底材 | |||||||||
材料 | 優(yōu)質(zhì)白色離型紙 | ||||||||
基重 | 138±3 | g/m2 | |||||||
厚度 | 135±5 | μ | |||||||
顏色 | 白色 | ||||||||
橫向拉伸強(qiáng)度 | ≥55 | N/2.5CM | |||||||
縱向拉伸強(qiáng)度 | ≥130 | N/2.5CM | |||||||
粘膠劑 | |||||||||
膠粘劑類(lèi)型 | 丙烯酸溶劑型膠 | ||||||||
干膠定量 | 21±2 | g/m2 | |||||||
干膠厚度 | 20±2 | μ | |||||||
物理性能 | |||||||||
剝離強(qiáng)度180度 | ≥8.5 | N/2.5CM | |||||||
環(huán)型初粘 | ≥9.0 | N/6.25cm2 | |||||||
離型力 | 0.02-0.10 | N/2.5CM | |||||||
保持力 | ≥8 | h/2.5CM | |||||||
應(yīng)用溫度范圍 | -10 ~ 60 | ℃ | |||||||
最低粘貼溫度 | 10 | ℃ | |||||||
最高粘貼溫度 | 40 | ℃ | |||||||
尺寸標(biāo)準(zhǔn)寬度 | |||||||||
1070mm | |||||||||
尺寸標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | |||||||||
400m、800m、1000m、2000m |
應(yīng)用: 廣泛應(yīng)用于日化、口腔衛(wèi)生、電子電器、工業(yè)等方面; 廣告寫(xiě)真、噴繪等領(lǐng)域 |
特點(diǎn): 國(guó)產(chǎn)PP珠光合成紙時(shí)經(jīng)過(guò)表面處理,其印刷性能良好、吸墨性好 耐水、耐熱、耐候。 |
儲(chǔ)存期: 常溫陰涼通風(fēng)、避免陽(yáng)光照射下,溫度25℃以下, 相對(duì)濕度在50±5%, 使用良好密封且具備防潮能力的包裝, 保存期可達(dá)12個(gè)月。 |
其它: 溶劑型壓敏膠,有良好的戶(hù)外使用性能,化學(xué)性穩(wěn)定、耐腐蝕、耐高溫、防水、不易變形;他們是兩極性質(zhì),因此提供良好的粘附到極地的基板。適用的粘貼基材:各種紙類(lèi)、膜類(lèi)、鋼鐵、玻璃、膠品等;不適用于-5 ℃以下的環(huán)境粘貼。 |