技術(shù)參數(shù) | |||||||||
牛皮紙65/黃底80/水膠16 | |||||||||
面材 | |||||||||
材料 | 優(yōu)質(zhì)牛皮紙70g | ||||||||
基重 | 65±5 | g/m2 | |||||||
厚度 | 103±5 | μ | |||||||
顏色 | 黃褐色 | ||||||||
橫向拉伸強度 | ≥80 | N/2.5CM | |||||||
縱向拉伸強度 | ≥30 | N/2.5CM | |||||||
底材 | |||||||||
材料 | 優(yōu)質(zhì)黃色離型紙 | ||||||||
基重 | 81±3 | g/m2 | |||||||
厚度 | 100±5 | μ | |||||||
顏色 | 黃色 | ||||||||
橫向拉伸強度 | ≥60 | N/2.5CM | |||||||
縱向拉伸強度 | ≥25 | N/2.5CM | |||||||
粘膠劑 | |||||||||
膠粘劑類型 | 亞克力水基膠 | ||||||||
干膠定量 | 21±2 | g/m2 | |||||||
干膠厚度 | 20±2 | μ | |||||||
物理性能 | |||||||||
剝離強度180度 | ≥10.0 | N/2.5CM | |||||||
環(huán)型初粘 | ≥10.0 | N/6.25cm2 | |||||||
離型力 | ≤0.10 | N/2.5CM | |||||||
保持力 | ≥4 | h/2.5CM | |||||||
應用溫度范圍 | -10 ~ 60 | ℃ | |||||||
最低粘貼溫度 | 10 | ℃ | |||||||
最高粘貼溫度 | 40 | ℃ | |||||||
尺寸標準寬度 | |||||||||
1070mm(其他規(guī)格皆可分切) | |||||||||
尺寸標準長度 | |||||||||
400m、800m、1000m、2000m(其他規(guī)格皆可分切) |
應用: 家庭信息卷標、辦公室卷標、條形碼打印卷標、倉儲物流卷標、單色及多色彩印不干膠、紙箱標簽、藥品卷標, 食品卷標、實驗卷標、高質(zhì)量多色標簽、日用品卷標、產(chǎn)品識別卷標、精美兒童玩具及圖書卷標等。 |
特點: 普通粘接力環(huán)保水膠體系,不含烷基酚類等等高關(guān)注物資。對各類油墨有良好的吸收性和著墨性,模切及排廢性能良好, 適用干膠版、凹版、凸版、柔版及絲網(wǎng)等多種印刷模式; 適用卷式不干膠標簽加工。 |
儲存期: 常溫陰涼通風、避免陽光照射下,溫度25℃以下, 相對濕度在50±5%, 使用良好密封且具備防潮能力的包裝, 保存期可達12個月。 |
其它: 亞克力水基型壓敏膠,適用的粘貼基材:各種紙類、膜類、鋼鐵、玻璃、膠品等。若客戶需粘貼在PP、PE上,應先在相應的環(huán)境下試用。不適用于-5℃以下環(huán)境粘貼亞克力水基型壓敏膠,適用的粘貼基材:各種紙類、膜類、鋼鐵、玻璃、膠品等。若客戶需粘貼在PP、PE上,應先在相應的環(huán)境下試用。不適用于-5℃以下環(huán)境粘貼。 |